全國(guó)服務(wù)熱線:
24小時(shí)服務(wù)熱線18108518793
六座電動(dòng)老爺車技術(shù)參數(shù) | ||
一、技術(shù)參數(shù) | ||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 乘車人數(shù) | 6人 |
2 | 外殼材料 | 玻璃鋼 |
3 | 外型尺寸 | L3840 *W1485 * H1210(mm) |
4 | 前/后輪距 | 940/970(mm) |
5 | 軸距 | 2880(mm) |
6 | 整車質(zhì)量 | 670(kg) 含電池 |
7 | 載重 | 510(kg) |
8 | 前/后輪 | 真空胎225/55B12,6P真空胎 |
9 | 最小離地間隙 | 150(mm) |
10 | 最小制動(dòng)距離 | 6500mm |
12 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5500mm |
13 | 最高車速 | 25km /h |
14 | 最大續(xù)航里程 | 80-100 km |
15 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 后輪驅(qū)動(dòng) |
16 | 制動(dòng)距離 | 5.5m |
17 | 爬坡能力 | 30% |
18 | 前軸 | 3-5mm |
19 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 |
10 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 四輪液壓制動(dòng)/機(jī)械駐車 |
20 | 坐墊材料 | 復(fù)合發(fā)泡 |
21 | 乘員數(shù) | Four ( 6人) |
22 | 整車包裝體積 | 3940 *W1500 * H1320(mm) |
23 | 整車包裝重量(含電池) | 770kg,包裝鐵架100kg |
二、懸掛系統(tǒng) |
||
懸掛 | 前懸架 | 縱置1/4橢圓彈簧鋼板帶筒式減振器,半獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 縱置半橢圓彈簧鋼板帶筒式減振器 | |
前板簧 | 單片,變截面,表面黑色黑漆 | |
后板簧 | 單片,變截面 ,兩端卷耳 板簧間加減磨片 | |
前減振 | STK2659,s=130兩頭帶橡膠墊及一厚8mm一薄5mm兩個(gè)螺母 | |
后減振 | STK2630,s=128兩頭帶橡膠墊及一厚8mm一薄5mm兩個(gè)螺母 | |
三、動(dòng)力參數(shù) | ||
1 | 電機(jī) | DC48V3KW 19齒內(nèi)花鍵 帶速度傳感器 |
2 | 電動(dòng)后橋 | 速比:12.49,板簧座中心矩664mm,輪距970mm,19齒小圓法蘭,止口Φ148.3,Φ160機(jī)械制動(dòng)器,反車(加油嘴朝前) |
3 | 電池 | 8V*6只 高爾夫球車用電池(按客戶要求) |
4 | 單體電池重量 | 30KG |
5 | 充電器 | 48V/3kw直流串勵(lì) |
6 | 充電時(shí)間 | 10-12h |
7 | 加速器 | JSQD-DWK-003D,電位器式加速器0-5K |
8 | 控制器 | 500A/DC48V串勵(lì)電機(jī)速度控制器 |